专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1795%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1046-1048期 | 大 | 1046期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1045-1047期 | 大 | 1045期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1042期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1040期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1033期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1015期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 大 | 1012期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1002期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1000期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 大 | 0997期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 大 | 0984期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0977期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 大 | 0976期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 大 | 0968期 | 1,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
下载app送彩金的购彩 双色球091期:头奖4…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2015091期开奖。本期开出的红球号码为05 07 17 19 22 31;蓝球号码为11。大发棋牌老版本当期双色球头奖开出4注,单注奖金为......
2018送彩金的娱乐网站 灵活投注 20年彩龄…
彩票资讯晚的双色球第15093期开奖中,全国中出4注743万多元头奖,广东擒获2注,占全国半壁江山,且全部花落深圳市宝安区观澜街道的两家投注站,中奖票分别为168元“9+1”......
打鱼赢钱的游戏平台 双色球技巧:观察号码…
走势图表一、送免费彩金18元的棋牌观察号码的密集程度: 密集程度分为横向密集和跨度密集,例如横向密集指几个开奖号码在横向方向上零跨度连续分布在同一位置或同......
连挂也稳赚的倍投双色球投注技巧:红球选…
彩票资讯不少彩民自觉不自觉地去探寻彩研的“真谛”这个高端词汇,窝龙棋牌送58元俺虽然玩彩8年,但是真是不敢妄自下结论,说找到了彩票的真谛。经过反复论证,送彩......
51开奖网官方网站双色球投注技巧:选择胆…
开奖公告双色球投注方法中,胆拖投注是一种广泛应用的选号方法,棋牌游戏登录送彩金18不少投注者使用这种方法尝到了甜头中了大奖。对于双色球这种大盘游戏来说,“......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!